教务部实习教学任务一览表
  • 发布人:xnxy120
  • 时间:2023-04-01
  • 来源:

   本科  大专  中专  合计
 临床医学 127  12  0  139
 护理  32  124  45  201
 康复治疗(包含中医康复)  14  24  0  38
 针灸推拿  8  0  0  8
 医学检验  10  7  0  17
 医学影像诊断  21  0  0  21
 医学影像技术  7  10  17
 眼视光技术  0  5  0  5
 药学及相关专业  3  4  0  7
 口腔医学  1  12  0  13
 预防医学  17  0  0  17

各专业实习生实习时间

临床医学:2022.6.1-2023.5.26

护理专业:2022.4.18-2023.3.16

其他医学类:2022.4.25-2023.5.26

编辑:李丽君 审核:李莉 许莉珺